MSI Mechanical Solutions, Inc.
Design Temperatures
State (City) Winter (Dry Bulb) Summer (Dry Bulb)
|
Colorado |
||
| Denver | -3 F | 93 F |
| Colorado Springs | -2 F | 90 F |
| Eagle | -13 F | 88 F |
| Grand Junction | 2 F | 96 F |
| Pueblo | -1 F | 97 F |
| Limon | -6 F | 90 F |
| California | ||
| Los Angeles | 43 F | 85 F |
| Florida | ||
| Miami | 46 F | 91 F |
| Minnesota | ||
| Minneapolis | -16 F | 91 F |
| New York | ||
| New York City | 11 F | 91 F |
| Arizona | ||
| Phoenix | 34 F | 110 F |
| * Note
The table illustrates standard winter and summer temperatures used for
designing mechanical systems in various cities A/C Heating Capacity Estimates: Building Type Ventilation CFM/ sq. ft. Heating BTU/sq. ft. Cooling sq.ft./TON
|
|
* Note The table illustrates standard ventilation, heating and cooling capacities required for various applications. The table is based on ASHRAE standard 90:1; these are approximate guidelines and should not be used for design.
Practical Economic Life Estimates
|
Equipment Type |
Years |
| RTU (Single Zone) | 10-15 |
| Split Systems | 10-15 |
| RTU (Multizone) | 10-15 |
| RTU (VAN) | 15-20 |
| VAV Terminals | 15-20 |
| CW/HW Systems | 15-20 |
| Air Handling Systems | 12-15 |
| Air Handling Equipment | |
| Electric Motors | 12-15 |
| Fans | 12-15 |
| Water Coils | 10-12 |
| DX Coils | 10-12 |
| Electric Controls | 10-12 |
| Pneumatic Controls | 15-20 |
| Fiberglass ductwork | 15-20 |
| Sheet Metal Duct | 20+ |
| Refrigeration Equipment | |
| Reciprocating Compressor | 10-12 |
| Centrifugal Compressor | 12-15 |
| Condensing Unit | 12-15 |
| Cooling Tower (with water Tmt) | 12-15 |
| Cooling Tower (without water Tmt) | 6-10 |
| Heating Equipment | |
| Hot Water Boiler (gas) | 15-20 |
| Furnace (gas) | 10-12 |
| Hot Water gas (gas) | 101-2 |
*Note - This table illustrates the practical economic life of various types of HVAC equipment